| Relação de projetos de pesquisa que deram entrada para aprovação pelo conselho Departamental. | Ordem: | 01 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Partilha de recursos em comunidades de anuros (Amphibia) no Brasil Central | | Autores: | ROGÉRIO PEREIRA BASTOS | | Data entrada no Departamento: | 19/05/99 | Data início:15/04/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 02 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | História de vida e filogenia de anfíbios anuros | | Autores: | ROGÉRIO PEREIRA BASTOS, José A. F. Diniz-Filho, Luiz M. Bini, Luiz Artur Bataus, José A O.Mota | | Data entrada no Departamento: | 19/05/99 | Data início:15/04/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 03 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Possíveis associações entre polimorfismo genético-bioquímico de proteínas e produção de leite em búfalas (Búfalas bubalis) | | Autores: | ROSÂNGELA HATORI ROCHA, Paulo Rodrigues Ramos, Jehud Bortolozzi (Orientador) | | Data entrada no Departamento: | 03/05/99 | Data início:10/96 | Data conclusão:12/97 |
| Ordem: | 04 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Possíveis associações entre polimorfismo genético-Bioquímico de proteínas sanguíneas em bovinos da raça nelore Bostaurus inchens do Estado de Goiás | | Autores: | ROSÂNGELA HATORI ROCHA, João Teodoro Pádua, Paulo Roberto Rodrigues e Francisco Stéfano Wechister | | Data entrada no Departamento: | 04/05/99 | Data início:10/98 | Data conclusão:10/2000 |
| Ordem: | 05 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Florística das espécies arbórias do Bosque August de Saint Hilaire-UFG-Goiânia -Go | | Autores: | JOSÉ ÂNGELO RIZZO, Sônia R.C. Cruvinel, Márcia Yurico Hashimoto, Norma R. Cavalcante | | Data entrada no Departamento: | 13/10/98 | Data início:10/97 | Data conclusão:01/2000 |
| Ordem: | 06 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Plantas epifitas ocorrentes no Bosque Auqust de Saint Hilaire-UFG Goiânia-Go | | Autores: | JOSÉ ÂNGELO RIZZO, Sonia R. C. Cruvinel, Norma R.Cunha, Clésia M.S. Chaves, *Izoneide P. Silva, **Michelle F. Leão, **Patrícia S. silva, ** Lorraine Barros. | | Data entrada no Departamento: | 15/05/99 | Data início:06/98 | Data conclusão:06/2000 |
| Ordem: | 07 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Fitossociologia do Bosque August de Saint Hilaire-UFG-Goiânia-Go. | | Autores: | JOSÉ ÂNGELO RIZZO, Sônia R. C. Cruvinel, Norma R. Cavalcante, Márcia Yuriko Hashimoto | | Data entrada no Departamento: | | Data início:10/97 | Data conclusão:01/2000 |
| Ordem: | 08 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Limnologia das Lagoas de Várzea do Médio Araguaia | | Autores: | LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA, Luis Maurício Bini | | Data entrada no Departamento: | 13/10/98 | Data início:01/99 | Data conclusão:01/2001 |
| Ordem: | 09 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | História Natural da Ordem Richoptera em Corregos de Cerrado do Parque Ecológico Serra de Caldas, Caldas Novas-Goiás. | | Autores: | LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA | | Data entrada no Departamento: | | Data início:03/99 | Data conclusão:02/2001 |
| Ordem: | 10 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Efeitos do desmatamento e implantação de pastagem sobre a fauna de cupim na região do Cerrado | | Autores: | DIVINO BRANDÃO e Ricardo F. de Souza | | Data entrada no Departamento: | 19/05/99 | Data início:02/1997 | Data conclusão:02/1998 |
| Ordem: | 11 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Padrões de diversidade de Termites na Reserva Florestal de Linhares, ES, Brasil | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:02/1997 | Data conclusão:02/1998 |
| Ordem: | 12 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Área de Proteção Ambiental da Vertente do Ribeirão Anicuns - APRON: Estudos preliminares, diagnóstico ambiental e propsta de zoneamento | | Autores: | DIVINO BRANDÃO S. C. Mattos e B. Vieti | | Data entrada no Departamento: | | Data início:05/1998 | Data conclusão:11/1998 |
| Ordem: | 13 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | O ninho de Nasutidermes sp na Reserva Biológica da Serra Dourada. | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:03/1998 | Data conclusão:12/1998 |
| Ordem: | 14 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Relação entre cor, tamanho e horário de vôo dos alados de cupins | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:09/1997 | Data conclusão:01/1999 |
| Ordem: | 15 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Efeitos da fragmentação da floresta mesófita de interflúflio sobre a fauna de cupins | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:27/01/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 16 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Importância dos termiteiros para a comunidade de vertebrados em área de várzea na região do Cerrado | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:27/01/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 17 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Relações dos ninhos de Constrictotermes cyphergaster com as espécies vegetais hospedeiras no Parque Estadual da Serra de Caldas | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:27/01/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 18 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Estudo do ninho de Constrictotermes cyphergaster no Parque Estadual da Serra de Caldas | | Autores: | DIVINO BRANDÃO | | Data entrada no Departamento: | | Data início:27/01/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 19 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Estudo de leucemias crônicas através de marcadores moleculares | | Autores: | Prof.a Dra Euza Guimarães Momotuk; Prof. Celso da Cunha ( Fac. Medicina) | | Data entrada no Departamento: | | Data início:15/04/99 | Data conclusão: |
| Ordem: | 20 | Cód.PRPPG: | | | Título do Projeto: | Análise de marcadores genéticos associados a cordiopatia aterosclerótica em pacientes submetidos a cirurgia de revascularização | | Autores: | Prof.a Dra Euza Guimarães Momotuk; Prof. Celso da Cunha ( Fac. Medicina) | | Data entrada no Departamento: | | Data início:15/04/99 | Data conclusão: |
Voltar |