RELAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS JUNTO AO CURSO DE MESTRADO EM BIOLOGIA, ATÉ A DATA DE FEVEREIRO DE 2000. 1998 MESTRANDO(A): | CARLOS EDUARDO RAMOS DE SANT’ANA | DATA/DEFESA: | 27/02/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | MACROECOLOGIA E EVOLUÇÃO DO TAMANHO DO CORPO EM CORUJAS – AVES: STRIGIFORMES DA AMÉRICA DO SUL. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSOR, JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA DINIZ FILHO | PROFESSOR, SÉRGIO FURTADO DOS REIS | PROFESSOR, ROGÉRIO PEREIRA BASTOS | |
MESTRANDO(A): | MARIA INEZ PRUDENTE D’OLIVEIRA | DATA/DEFESA: | 01/06/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GENOTÓXICA E MUTAGÊNICA DO BARBATIMÃO ( Stryphnodendron adstringens Mart) EM CEPAS BACTERIANAS. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSORA, LEE CHEN CHEN | PROFESSOR, MÁRIO ANTÔNIO SPANÓ | PROFESSORA, SUZANA DA COSTA SANTOS | |
MESTRANDO(A): | ALESSANDRA SILVA E FONSECA MOTA | DATA/DEFESA: | 14/08/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | DIFERENTES ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS DE ESPÉCIES INVASORAS E DO CERRADO DO GÊNERO Hyptis Jacq – Labiatae. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSORA, MARIA APARECIDA MARIN MORALES | PROFESSOR, FABRIZIO D’AYLA VALVA | PROFESSOR, JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA DINIZ FILHO | |
MESTRANDO(A): | YEDA SOARES DE LUCENA BATAUS | DATA/DEFESA: | 06/11/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | ESTIMATIVA DE PARÂMETROS POPULACIONAIS DE Podocnemis expansa (TARTARUGA DA AMAZÔNIA) NO RIO CRIXÁS-AÇÚ – GOIÁS, A PARTIR DE DADOS BIOMÉTRICOS. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSOR, JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA DINIZ FILHO | PROFESSOR, ROGÉRIO PEREIRA BASTOS | PROFESSOR, FLÁVIO DE BARROS MOLINA | |
MESTRANDO(A): | KÊNIA ALVES BARCELOS | DATA/DEFESA: | 13/11/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | ANÁLISE DE MARCADORES DE DNA ASSOCIADOS À LEUCEMIA, EM POPULAÇÃO SUBMETIDA A TRATAMENTO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, EM GOIÂNIA-GOIÁS. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSORA, EUZA GUIMARÃES MOMOTUK | PROFESSOR, ISRAEL ROISEMBERG | PROFESSORA, LÍDIA ANDREU GUILLO | |
MESTRANDO(A): | NÚBIA MARIA FERREIRA SOTÉRIO | DATA/DEFESA: | 18/11/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | DOSAGEM DA CONCENTRAÇÃO DE MERCÚRIO, NO LEITE MATERNO HUMANO E EFEITOS COMPORTAMENTAIS NAS PROLES DE RATAS EXPOSTAS AO MERCÚRIO, NA GESTAÇÃO E LACTAÇÃO. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSORA, GUILHERMINO PEREIRA NUNES JÚNIOR | PROFESSORA, EDINALDO DE CASTRO E SILVA | PROFESSOR, CIRANO JOSÉ ULHOA | |
MESTRANDO(A): | EDILSON DIVINO DE ARAÚJO | DATA/DEFESA: | 30/05/1997 | TÍTULO DO TRABALHO: | EXTINÇÃO EM POPULAÇÕES DE MELIPONA (HYMENOPTERA: MELIPONINAE) POR REDUÇÃO ESTOCÁSTICA DO NÚMERO DE ALELOS NO LOCUS DE DETERMINAÇÃO SEXUAL. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSOR, JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA DINIZ FILHO | PROFESSOR, JOSÉ CHAUD NETO | PROFESSOR, CLÁUDIO JOSÉ VON ZUBEN | |
MESTRANDO(A): | CLEIBER MARQUES VIEIRA | DATA/DEFESA: | 27/11/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | MACROECOLOGIA E PADRÕES DE DIVERSIDADE DOS MAMÍFEROS DO CERRADO. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSOR, SÉRGIO FURTADO DOS REIS | PROFESSOR, JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA DINIZ FILHO | PROFESSOR, FABRIZIO D’AYALA VALVA | |
MESTRANDO(A): | VALÉRIA RIBEIRO MAITAN | DATA/DEFESA: | 27/11/1998 | TÍTULO DO TRABALHO: | ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE ACTINOMICETOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS DE Solanun lycocarpum – LOBEIRA. | BANCA EXAMINADORA: | PROFESSOR, JOÃO LÚCIO AZEVEDO | PROFESSOR, CIRANO JOSÉ ULHOA | PROFESSOR, GILSON PAULO MANFIO | |
Voltar |